US-Senator Ron Johnson zeigt eine Tabelle mit Daten aus dem staatlichen VAERS-System. In VAERS werden in USA medikamentöse Schadensereignisse erfasst. Die von Johnson gezeigte Tabelle, erstellt aus originalen VAERS-Daten, bezieht sich auf einen Zeitraum von insgesamt 28 Jahren, und wurde und wird überall zensiert.
Medikament | Nebenwirkungen | Tote | Tote/Jahr |
Ivermectin | 4.265 | 436 | 16 |
Hydroxychloroquin | 28.823 | 2.337 | 85 |
Grippe-Impfungen | 220.346 | 2.337 | 87 |
Dexamethason | 110.185 | 19.599 | 713 |
Paracetamol | 136.079 | 30.634 | 1.114 |
Remdesivir | 9.290 | 2.240 | 770 |
COVID-Impfstoffe | 1.605.764 | 36.501 | 13.036 |
Hinzuzufügen ist außerdem, dass die Daten für die mRNA-Injektionen massiv nach unten verfälscht wurden, wie wir inzwischen wissen.